視博電子
shi bo dian zi
55寸 V4.0拼接屏3.5MM款產(chǎn)品規(guī)格書
產(chǎn)品規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 6255W |
外觀顏色 | 黑色 |
拼接厚度 | 3.5MM |
輸入/輸出接口 | |
產(chǎn)品尺寸 | 55寸 |
USB輸入 | 1個(gè)USB2.0,Max 480Mbps |
音頻喇叭輸出 | 無(wú) |
其它 | 搭載圖像引擎加速器(魔棒)拼接2X2以上可實(shí)現(xiàn)HDMI 超清分辨率4000X2250顯示 |
信號(hào)輸入 | ? 支持2路HDMI輸入,支持1.4版本,最大支持3840X2160 30Hz輸入 ? 支持RJ45輸入輸出,接入紅外接收頭和RS232進(jìn)行設(shè)備控制調(diào)試。 ? 支持圖像180度翻轉(zhuǎn) |
整機(jī)電氣性能 | |
主芯片型號(hào) | MT-720MP170W |
背光電壓輸出 | 68-118v,12000ma |
工作電壓 | 176-240V~,47~63Hz,2A,Max |
產(chǎn)品功耗 | 158w |
待機(jī)功耗 | 3w |
工作溫度 | 0~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20~65℃ |
揚(yáng)聲器功率 | 無(wú)揚(yáng)聲器 |
主要硬件 | |
操作系統(tǒng) | 全硬件構(gòu)架,無(wú)CPU和操作系統(tǒng) |
解碼分辨率 | 最高分辨率1920x1080 60Hz |
顯示性能參數(shù) | |
產(chǎn)品系列 | 拼接屏 |
背光類型 | DLED |
顯示尺寸(mm) | L1211x W683.5 |
物理分辨率 | 2K (1920 x 1080) |
整機(jī)峰值亮度 | 500cd/㎡±30 |
動(dòng)態(tài)對(duì)比度 | 4000:1 |
表面處理 | 霧面 |
觀看視角 | 178/178 |
屏幕比例 | 16:9 |
顯示色彩 | 8Bit, 16.7M |
結(jié)構(gòu)尺寸(單位:mm) | |
產(chǎn)品型號(hào) | 6255W |
整機(jī)外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | L1213.2x W80.4 x T684 |
外箱包裝尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | L1310 x W290x T780 |
裸機(jī)凈重(KG) | 14.8 |
整機(jī)毛重(KG) | 33.5(兩臺(tái)裝) |
壁掛架尺寸 | 三種掛鉤方式,具體看下方視圖 |
VESA孔位尺寸 | 具體看下方六角視圖 |
壁掛螺絲規(guī)格 | M5*6和M6*10 |
安裝方式 | 壁掛式、嵌入式、落地式、前維護(hù)、機(jī)柜 |
電話:400-186-0511
地址:廣州市天河區(qū)翰景路1號(hào)金星大廈5樓G315
網(wǎng)址:taodianying.cn