視博電子
shi bo dian zi
MX12 數(shù)字調音臺
本產(chǎn)品是一款全功能小型數(shù)字調音臺,具有體積小、顯示直觀、操作簡便的優(yōu)勢。產(chǎn)品采用第四代浮點SHARC處理器,24BIT/192KHz AD/DA,內置回聲、混響效果器,帶混音、延時、GEQ等功能。本產(chǎn)品配備了一個7寸高清觸摸屏和6個100mm電動推子,操控快速直觀。
特性
◆ 10路單聲道話筒/線路通道
◆ 1組立體聲線路通道
◆ 6路可自定義分配的XLR輸出端口
◆ 5條混音母線(2條AUX總線,2條GROUP總線,1條MAIN總線)
◆ 2條FX總線(效果發(fā)送總線)
◆ 1個31段GEQ(圖示均衡)
◆ 1個耳機監(jiān)聽輸出端口
◆ 1個USB口,支持U盤音樂播放
◆ 1個7寸1024x600的觸摸屏
◆ 6個100mm行程的電動推子
◆ 3個快捷模式調用鍵
◆ 1個RS232口,支持中控控制
◆ 32組場景保存與調用
適用場所:
各類小型演出、會議場所、學校、智能大廈、工礦企業(yè)及個人使用。
技術參數(shù):
輸入 | 麥克風或LINE輸入 | 10個輸入 (平衡輸入) |
連接器 | 10個卡儂包含4個COMBO卡儂+2個蓮花接口 | |
輸入阻抗 | 3kΩ | |
頻響 | 20Hz–20kHz (+/-0.5dB) | |
最大輸入電平 | +15dBu (平衡輸入) | |
總諧波失真 | <0.01%@1K dBu | |
幻象電源 | +48V (CH-1 to CH-12) | |
S/N 信噪比 | -108dB A加權 | |
相位 | 標準/反相 | |
延時 | 0 to 200毫秒 | |
EQ | 4段參量均衡
| 頻率:20Hz-20kHz -20dB/+12dB |
Q= 0.404 to 28.852 | ||
Low, LowMid, High Mid,High | ||
功能:Bypass /Flat | ||
壓限器
| 噪聲門 | 閾值= -120dB to -20dB |
壓限器 | 閾值= -12dB to +24dB | |
啟動時間:3-100毫秒 | ||
釋放時間:2x, 4x, 6x, 8x, 16x, 32x | ||
壓縮比例:1.0 to 128 | ||
XLR 輸出 | XLR輸出 (平衡式) | 6自定義XLR輸出 |
L/R + 2單總線 + 2立體聲總線 | ||
總諧波失真 | 0.005%(20 Hz–20 kHz) <0.01%@1K | |
頻響 | 20Hz–20kHz (+/-0.5dB) | |
最大輸出電平 | +15 dBu | |
輸出阻抗 | <100Ω | |
耳機 | 耳機輸出 | TRS Jack直插 |
耳機輸出阻抗 | <50Ω | |
最大輸出電平 | +20 dBu | |
數(shù)字 I/O | 數(shù)字 I/O | 藍牙立體聲輸入 標準 V5.0 |
USB 立體聲輸入 格式 WMA/MP3/ APE/FLAC | ||
綜合 | 串音 | -80dB |
AD/DA | 最大支持24Bit/192KHz | |
DSP | 40位浮點處理器 | |
效果器 | 1個混響,2個回聲,1個31段GEQ | |
顯示器 | 7.1” 觸摸屏 1024x768分辨率 | |
推桿電位器 | 6個100mm行程電動推桿電位器 | |
硬件 | 電源 | 24V DC (AC 90-240V 50/60Hz) |
消耗功率 | 50W | |
產(chǎn)品尺寸 | (DxWxH) 372x299x94mm | |
重量 | 凈重:3.45kg 毛重:5.21kg | |
配件 | 標配:適配器x1、電源線x1 | |
選配;機架安裝附件x2 |
電話:400-186-0511
地址:廣州市天河區(qū)翰景路1號金星大廈5樓G315
網(wǎng)址:taodianying.cn